2024타경13649 building (부평동)
인천 부평구 부평동 431-15 헤리움노블레스 7층 703호 건물 5.08 평 (16.8m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 431-15 헤리움노블레스 7층 703호 건물 5.08 평 (16.8m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 452-20 시티하우스 5층 503호 건물 11.1 평 (36.7m²) 대지권 4.2 평 (13.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 124-32 갤럭시 3층 301호 건물 15.03 평 (49.7m²) 대지권 2.09 평 (6.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 492-10 한결 9층 901호 건물 15.34 평 (50.7m²) 대지권 2.54 평 (8.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 149-11 화신 5층 502호 건물 12.92 평 (42.7m²) 대지권 5.48 평 (18.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 568-1 대준블루온 15층 1501호 건물 6.78 평 (22.4m²) 대지권 1.33 평 (4.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 377-5 엘도라도 6층 607호 건물 6.92 평 (22.89m²) 대지권 1.57 평 (5.19m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 135-3 티케이리즈빌 10층 1006호 건물 11.22 평 (37.1m²) 대지권 1.94 평 (6.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 505-1 로뎀레뷰 5층 506호 건물 14.67 평 (48.5m²) 대지권 2.96 평 (9.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 760-790 건보 9층 901호 건물 18.03 평 (59.6m²) 대지권 4.45 평 (14.7m²) 선순위임차인
인천 부평구 부평동 449-4 하임힐 2층 205호 건물 22.11 평 (73.1m²) 대지권 2.99 평 (9.9m²) 재경매, 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 534-88 부평룩소르주상복합 101동 6층 609호 건물 9.08 평 (30m²) 대지권 1.18 평 (3.9m²) 선순위임차인
인천 부평구 부평동 433-161 성우 2층 202호 건물 10.1 평 (33.4m²) 대지권 3.75 평 (12.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 115-9 부평센트레빌 14층 1405호 건물 11.13 평 (36.8m²) 대지권 1.94 평 (6.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 98-85 해송파크뷰 3층 306호 건물 15.37 평 (50.8m²) 대지권 2.06 평 (6.8m²)
인천 부평구 부평동 564-8 반석아인스힐 2동 5층 502호 건물 12.37 평 (40.9m²) 대지권 3.18 평 (10.5m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 505-2 14층 1412호 건물 5.01 평 (16.57m²) 대지권 1.12 평 (3.71m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 124-14 신승캐슬 1동 12층 1204호 건물 16.37 평 (54.1m²) 대지권 2.27 평 (7.5m²) 선순위임차인
인천 부평구 부평동 379-82 베네시안5차 14층 1405호 건물 24.68 평 (81.6m²) 대지권 3.48 평 (11.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 205-2 엡스201 1층 1145호 건물 1.3 평 (4.3m²) 대지권 0.64 평 (2.1m²)
인천 부평구 부평동 409-20 영인아트빌라 2층 202호 건물 13.43 평 (44.39m²) 대지권 5.09 평 (16.84m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 208-9 삼오아트빌 4층 404호 건물 9.62 평 (31.8m²) 대지권 3.57 평 (11.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 부평구 부평동 374-1 부평한라비발디 18층 1813호 건물 6.75 평 (22.3m²) 대지권 1 평 (3.3m²) 선순위임차인
인천 부평구 부평동 208-11 삼오빌라 4층 403호 건물 8.95 평 (29.6m²) 대지권 3.51 평 (11.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
인천 부평구 부평동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
인천 부평구 일대(16.8m²·3.7m²·헤리움노블레스) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 54% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 인천7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.