2025타경507408 building (연수동)
인천 연수구 연수동 597-4 연수프라자 5층 501호 건물 7.5 평 (24.8m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 연수구 연수동 597-4 연수프라자 5층 501호 건물 7.5 평 (24.8m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 연수구 연수동 540 문남마을 103동 4층 402호 건물 14.88 평 (49.2m²) 대지권 17.12 평 (56.6m²) 선순위임차인
인천 연수구 연수동 577 영남 104동 5층 505호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 21.87 평 (72.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
인천 연수구 연수동 593 연수푸르지오2단지 202동 7층 703호 건물 26.59 평 (87.9m²) 대지권 4.05 평 (13.4m²) 부실채권(NPL)
인천 연수구 연수동 582-2 승기마을 108동 6층 606호 건물 8.11 평 (26.8m²) 대지권 5.26 평 (17.4m²) 재경매
인천 연수구 연수동 533 연수주공2차 204동 4층 402호 건물 15.09 평 (49.9m²) 대지권 12.61 평 (41.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
인천 연수구 연수동 599-5 3층 51호 건물 9.91 평 (32.76m²) 대지권 2.73 평 (9.02m²) 부실채권(NPL)
인천 연수구 연수동 596 연수푸르지오3단지 301동 12층 1201호 건물 40.26 평 (133.1m²) 대지권 5.66 평 (18.7m²)
인천 연수구 연수동 593 연수푸르지오2단지 202동 7층 702호 건물 26.59 평 (87.9m²) 대지권 4.05 평 (13.4m²)
인천 연수구 연수동 593-4 연수푸르지오1단지 101동 12층 1204호 건물 48.88 평 (161.6m²) 대지권 6.14 평 (20.3m²)
인천 연수구 연수동 597-4 연수프라자 5층 505호 건물 7.68 평 (25.4m²) 대지권 2.18 평 (7.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 연수구 연수동 건물 7.68 평 (25.4m²) 대지권 2.18 평 (7.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
인천 연수구 연수동 597-4 연수프라자 5층 502호 건물 7.7 평 (25.44m²) 대지권 2.18 평 (7.2m²) 선순위임차인
인천 연수구 연수동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
인천 연수구 일대(24.8m²·7m²·HUG등) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 53% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 인천25계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.